II-2. Enquête:
- Objectifs et Construction :
Une enquête consiste à interroger les individus de la population à laquel le on s’intéresse à l’aide d’un questionnaire établi en fonction des objectifs visés. Les enquêtes par sondage constituent la méthode la plus souvent utilisée au cours de l’étape quantitative de recueil de l’information.
Effectuer un sondage consiste à sélectionner un échantillon représentatif de la population à laquel le on s’intéresse. Une fois l’échantillon construit, il faut alors préciser le mode d’interrogation qui sera utilisé c'est-à-dire le mode d’administration du questionnaire.
Une fois l’enquête réalisée les réponses au questionnaire sont ensuite soumises à une série de méthodes de trai tement de données.
On distingue les questions quantitatives, les questions fermées et les questions ouvertes. Le mode d’admission de notre questionnaire est un entretien face à face. Il a duré une dizaine de jours et à cibler la majorité des âges (entre 20 ans jusqu’à 60 ans). Aussi il a essayé de focaliser le genre équitablement c'est-à-dire 50% de femmes et 50% d’hommes marocains et étrangers.
la construction du questionnaire et la formation des questions constituent une phase après avoir identifié nous avons fait en sorte qu’el les soient claires, simples faciles à dépouiller et à analyser ce sont essentiel lement des questions de type.
* Question fermée
* Question ouverte
* Question à classement.
- Résultats et Analyse du questionnaire :
Nous avons constaté que la majorité des étrangers interrogés ont visités le Maroc pour la première fois habitué mais un pourcentage important de visiteurs qui reviennent ceci est expliqué par la diversité de notre géographie (plages, lacs, montagnes, nature, etc...)
D’après l'enquête menée, on constate qu’avant, la majorité des touristes choisissaient des hôtel s, actuel lement une préférence se fait toucher pour les auberges et appartements meublés vu leur caractère traditionnel et le respect de l’environnement.
La durée de visite varie toujours entre court séjour et moyen séjour pour les visiteurs étrangers et des durées plus importantes pour les marocains. Le sud du Maroc est le plus visité puisqu’il couvre les deux premières villes touristiques du pays (Agadir, Marrakech) Mais cel a n’empêche que le nord occupe la deuxième place en tant que destination favorite.
Nous avons marqué que la plupart des interrogés est pour un tourisme bio, du fait des produits du terroir offerts.
Concernant les activités et services, l’analyse des résultats nous à confirmé la nécessité de mettre en place les dits services du faits qu’ils constituent des produits d’appel qui nous permettent de se démarquer des concurrents non directs.
Probablement, nous avons constaté comme prévu une forte prédisposition des demandes de nuitées au courant des saisons d’été et de printemps, les saisons d’hiver et d’automne enregistrent quant à el les des taux plus faibles d’où la nécessité de promouvoir le tourisme d’affaire la concentration sportive et la convalescence.
Le prix du logement jugé par plus que la moitié est logique et. Ce prix se trouve rentable pour l’entreprise, à rai son d’un taux d’occupation qui avoisine les 50% dans la haute saison et 30% pendant la basse saison la première année, sachant que ce taux de remplissage augmentera au fur et à mesure ou plus.
Annexes
Questionnaire:
Question N°1 :
Est que vous êtes pour le tourisme écologique ?
Nombre | Taux | |
Oui | 65 | 65% |
Non | 35 | 35% |
Total | 100 | 100% |
Question N°2 :
Combien il est le nombre de visites des étrangers qui viennent au Maroc ?
Nombre | Taux | |
Une seule fois | 44 | 44% |
Plusieurs fois | 46 | 46% |
Souvent | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°3 :
La rai son de visites ?
* | Nombre | Taux |
Touriste | 65 | 65% |
Travail | 25 | 25% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°4 :
Quel est le moyen de logement (hôtel s, auberge, appartement, autre) ?
Nombre | Taux | |
Hot | 45 | 45% |
Auberge | 30 | 30% |
Appartement Meublés | 15 | 15% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°5 :
La durée de la visite ?
Nombre | Taux | |
Court séjour | 55 | 55% |
Moyen séjour | 35 | 35% |
Long séjour | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°6 :
Les lieux désirés (plages, nature, autre ) ?
Nombre | Taux | |
Plages | 55 | 55% |
Nature | 35 | 35% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°7 :
Destination préféré (le sud, le nord, moyens Atlas, autre,)
Nombre | Taux | |
Le sud | 50 | 50% |
Le nord | 25 | 25% |
Moyen Atlas | 15 | 15% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°8 :
Quel le est la saison pour laquel le le nombre de touristes augmentent (hiver, été, automne, printemps)?
Nombre | Taux | |
hiver | 25 | 25% |
Été | 35 | 35% |
Automne | 5 | 5% |
Printemps | 35 | 35% |
Total | 100 | 100% |
Question N°9 :
Quel est le prix abordable par jours admis par les visiteurs (200 à 400 dh dh/nuitée/Entre 400 et500 dh /nuitée/Plus que 500dh /nuitée)?
Nombre | Taux | |
200 à 400 dh dh/nuitée | 25 | 25% |
400 et500 dh /nuitée | 65 | 65% |
400 et500 dh /nuitée | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question 10:
Quel type d'activité préféré?
Nombre | Taux | |
Randonnée | 45 | 45% |
Sortie | 25 | 25% |
Hamam/Sauna/Piscine | 20 | 20% |
Soirée | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Evolution mensu | ||||||
juin 2010 | juin2011 | var(%) | jan-juin 2010 | jan-juin2011 | var (%) | |
France | 313166 | 333563 | 7 | 1466997 | 1531546 | 4 |
Espagne | 198965 | 197240 | -1 | 838248 | 845844 | 1 |
Allemagne | 45631 | 54171 | 19 | 196853 | 232293 | 18 |
Royaume-Uni | 42929 | 45915 | 7 | 206451 | 231677 | 12 |
Italie | 36912 | 35132 | -5 | 160738 | 168780 | 5 |
B | 53995 | 62409 | 16 | 208657 | 244455 | 17 |
Hollande | 47279 | 57908 | 22 | 195298 | 219932 | 13 |
Total | 892499 | 941282 | 5 | 3951621 | 4202241 | 6 |
dont MRE(*) | 461253 | 516809 | 12 | 1601100 | 1758032 | 10 |
(*) marocain résident à l'étranger |
Source : Ministère du tourisme du Maroc
Arrivées aux postes frontières Marrakech Ménara | |||
Touristes Etrangers | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 |
Janvier | 78080 | 76019 | 88703 |
Février | 108270 | 97863 | 107476 |
Mars | 140313 | 129096 | 136878 |
Avril | 143210 | 148251 | 136878 |
Mai | 130057 | 125067 | 144626 |
Juin | 108825 | 97301 | 112517 |
Juillet | 95526 | 83143 | 100447 |
Aout | 103619 | 86387 | 113650 |
Septembre | 98315 | 94059 | 122185 |
Octobre | 127232 | 130526 | 170415 |
Novembre | 109037 | 101550 | 119082 |
Décembre | 94088 | 110672 | 125743 |
Source : Ministère du tourisme du Maroc
Nuitées dans les ETHC | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
TOTAL | 13703222 | 13067592 | 12520803 | 13954610 |
OUED-DAHAB-LAGOUIRA | 10953 | 9052 | 4531 | 17044 |
LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRA | 15592 | 19247 | 18957 | 16745 |
GUELMIM-ES-SEMARA | 14391 | 10150 | 10661 | 5353 |
SOUSS-MASSA-DRAA | 5011725 | 4684435 | 4373141 | 4337871 |
GHARB-CHRADA-BENI HSSEN | 37016 | 43670 | 39591 | 28856 |
CHAOUIA-OUARDIGHA | 16146 | 13899 | 12817 | 13653 |
MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ | 5450152 | 4999110 | 4834394 | 5171200 |
ORIENTAL | 30834 | 39163 | 157217 | 208425 |
GRAND CASABLANCA | 1068233 | 1183085 | 1153968 | 1171696 |
RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER | 505466 | 525510 | 455907 | 456038 |
DOUKKALA-ABDA | 81149 | 76600 | 81992 | 149299 |
TADLA-AZILAL | 40131 | 36706 | 41711 | 40088 |
MEKNES-TAFILALET | 239900 | 230762 | 211367 | 217732 |
FES-BOULEMANE | 548548 | 549873 | 546091 | 588135 |
TAZA-AL HOCEIMA | 15654 | 12711 | 11599 | 9104 |
TANGER-TETOUAN | 617332 | 633619 | 566859 | 550768 |
Source : Ministère du tourisme du Maroc