V- Etude Financière:
Après avoir présenté l'aspect organisationnel et défini la forme juridique de notre auberge, nous allons nous axer sur un point indispensable à la conception de toute entreprise. L'étude financière est le fer de lance de tout projet, car el le a impact quand à la faisabilité et la viabilité économique du projet.
- La Structure de financement du projet :
Le coût du projet est évalué à 3.000.000.00
Le promoteur assurera 40% du capital.
Notre partie demandée auprès du crédit bancaire est de 60 % du capital.
Le Coût Estimatif Du Projet :
Les Investissements :
Les Charges:
1- Les chiffres d'affaires Prévisionnel s:
L’entreprise projette l'acquisition du matériel sur une période de 5 années afin d'opérer et de se dével opper dans le secteur touristique et atteindre les chiffres d'affaires suivants :
Nous prévoyons une augmentation du chiffre d'affaire de 15% pour chaque année suite à un élargissement de l’auberge.
CHIFFRE D’AFFAIRE
Haute saison (remplissage 50%) 8 Chambres | TOTAL | |||||||
BB (30%) | Demi-pension (55%) | pension complète (15%) | ||||||
Chambre single (25%) | 180,00 | 440,00 | 150,00 | 770,00 | ||||
chambre double (75%) | 810,00 | 1980,00 | 630,00 | 3420,00 | ||||
Activités annexes:35%CA | 346,50 | 847,00 | 273,00 | 1466,50 | ||||
TOTAL Jour | 1336,50 | 3267,00 | 1053,00 | 5656,50 | ||||
TOTAL Saison | 160380,00 | 392040,00 | 126360,00 | 678780,00 | ||||
Basse saison (taux de remplissage 30%) 4,8 Chambres | TOTAL | |||||||
Chambre single (25%) | 135,00 | 231,00 | 135,00 | 501,00 | ||||
chambre double (75%) | 648,00 | 594,00 | 585,00 | 1827,00 | ||||
Activités annexes (35%) | 274,05 | 288,75 | 252,00 | 814,80 | ||||
TOTAL Jour | 1057,05 | 1113,75 | 972,00 | 3142,80 | ||||
TOTAL Saison | 253692,00 | 267300,00 | 233280,00 | 754272,00 | ||||
Chiffre D'affaire | 1433052,00 | |||||||
Taux de remplissage annue1 : | ||||||||
Haute saison | 50,00% | |||||||
Basse saison | 30,00% | |||||||
Activités annexes | MAD | |||||||
Hammam/sauna | 70 | |||||||
Massage et soins | 100 | |||||||
Location de VTT | 30 | |||||||
Tableau de financement
Besoins | Montant |
immobilisation en non valeurs: | |
F | 16 800,00 |
* certificat négatif | 150,00 |
* enregistrement des statuts | 800,00 |
* enregistrement (0,5% du capital) | 15 000,00 |
* dépôts légal des statuts | 200,00 |
* immatriculation au registre du commerce | 150,00 |
* publicité légale | 500,00 |
F | 20 000,00 |
hono | 20 000,00 |
F | 5 000,00 |
Immobilisations corpor | 2 592 200,00 |
* ter | 850 000,00 |
* construction | 483 200,00 |
* matéri | 99 000,00 |
* mobilier, matériel et aménagement | 1 000 000,00 |
*Autres immobilisations | 160 000,00 |
Divers imprévus | 71 652,60 |
Fonds de roulement | 294 347,40 |
Total besoins | 3 000 000,00 |
Ressources | |
capitaux propres | 1 200 000,00 |
capitaux étrangers (emprunts) | 1 800 000,00 |
Total ressources | 3 000 000,00 |
Tableaux d’amortissements
Amortissement des constructions
périodes annu | capital du début de la période | Amortissement | Capital restant dû |
N0-N1 | 483 200,00 | 48 320,00 | 434 880,00 |
N1-N2 | 434 880,00 | 48 320,00 | 386 560,00 |
N2-N3 | 386 560,00 | 48 320,00 | 338 240,00 |
N3-N4 | 338 240,00 | 48 320,00 | 289 920,00 |
N4-N5 | 289 920,00 | 48 320,00 | 241 600,00 |
N5-N6 | 241 600,00 | 48 320,00 | 193 280,00 |
N6-N7 | 193 280,00 | 48 320,00 | 144 960,00 |
N7-N8 | 144 960,00 | 48 320,00 | 96 640,00 |
N8-N9 | 96 640,00 | 48 320,00 | 48 320,00 |
N9-N10 | 48 320,00 | 48 320,00 | 0,00 |
Amortissement : Matériel de transport | |||
périodes annu | capital du début de la période | Amortissement | Capital restant dû |
N0-N1 | 99 000,00 | 19 800,00 | 79 200,00 |
N1-N2 | 79 200,00 | 19 800,00 | 59 400,00 |
N2-N3 | 59 400,00 | 19 800,00 | 39 600,00 |
N3-N4 | 39 600,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
N4-N5 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 |
Amortissement : f | |||
périodes annu | capital du début de la période | Amortissement | Capital restant dû |
N0-N1 | 41 800,00 | 8 360,00 | 33 440,00 |
N1-N2 | 33 440,00 | 8 360,00 | 25 080,00 |
N2-N3 | 25 080,00 | 8 360,00 | 16 720,00 |
N3-N4 | 16 720,00 | 8 360,00 | 8 360,00 |
N4-N5 | 8 360,00 | 8 360,00 | 0,00 |
Mob. Mat, de bureau et aménagements divers | |||
périodes annu | capital du début de la période | Amortissement | Capital restant dû |
N0-N1 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
N1-N2 | 800 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
N2-N3 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
N3-N4 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
N4-N5 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Autres immobilisations corpor | |||
Périodes annu | Capital du début de la période | Amortissement | Capital restant dû |
N0-N1 | 160 000,00 | 32 000,00 | 128 000,00 |
N1-N2 | 128 000,00 | 32 000,00 | 96 000,00 |
N2-N3 | 96 000,00 | 32 000,00 | 64 000,00 |
N3-N4 | 64 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
N4-N5 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
Dotation aux Amortissements | |||
Années | Total des amortissements | ||
N1 | 276 480,00 | ||
N2 | 276 480,00 | ||
N3 | 276 480,00 | ||
N4 | 276 480,00 | ||
N5 | 276 480,00 | ||
TOTAL | 1 382 400,00 |
Amortissement de l’emprunt
périodes annu | capital du début de la période | Intérêts annu | Amortissement | Annuités | Capital restant dû |
N0-N1 | 1 800 000,00 | 99 000,00 | 257 142,86 | 356 142,86 | 1 542 857,14 |
N1-N2 | 1 542 857,14 | 84 857,14 | 257 142,86 | 342 000,00 | 1 285 714,29 |
N2-N3 | 1 285 714,29 | 70 714,29 | 257 142,86 | 327 857,14 | 1 028 571,43 |
N3-N4 | 1 028 571,43 | 56 571,43 | 257 142,86 | 313 714,29 | 771 428,57 |
N4-N5 | 771 428,57 | 42 428,57 | 257 142,86 | 299 571,43 | 514 285,71 |
N5-N6 | 514 285,71 | 28 285,71 | 257 142,86 | 285 428,57 | 257 142,86 |
N6-N7 | 257 142,86 | 14 142,86 | 257 142,86 | 271 285,71 | 0,00 |
La masse salariale en MAD
Fonctions | Effectif | Salaire mensu | Total | Salaire annu |
Dirigeants | 3 | 4500 | 13500 | 162000 |
Cuisinière | 1 | 2000 | 2000 | 24000 |
Serveur | 1 | 1800 | 1800 | 21600 |
Secrétaire -Réceptionniste | 1 | 2000 | 2000 | 24000 |
Femme de chambre-Aide cuisinière | 1 | 1800 | 1800 | 21600 |
Chauffeur-gardien | 1 | 2000 | 2000 | 24000 |
TOTAL | 8 | 14100 | 23100 | 277200 |
Augmentation prévisionnel le des salaires
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | |
Variation des coûts sur salaire | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Charges sociales | |||||
Catégorie de prestation | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
1 - Prestations familiales. | |||||
Taux de cotisation 6,4% | 17740,80 | 18273,02 | 18821,21 | 19385,85 | 19967,43 |
2 - Prestations sociale à court terme | |||||
Taux de cotisation 0,67% | 1857,24 | 1912,96 | 1970,35 | 2029,46 | 2090,34 |
3 - Prestations sociale à long terme. | |||||
Taux de cotisation 7.93 % | 21981,96 | 22641,42 | 23320,66 | 24020,28 | 24740,89 |
4 - Assurance maladie obligatoire. | |||||
Taux de cotisation 2,5% | 6930,00 | 7137,90 | 7352,04 | 7572,60 | 7799,78 |
Total des cotisations | 48510 | 49965,3 | 51464,26 | 53008,19 | 54598,4324 |
Compte Produit et Charges (CPC)
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Moyenne | |
C.A | 1 433 052,00 | 1 648 009,80 | 1 895 211,27 | 2 179 492,96 | 2 506 416,90 | 1 658 757,69 |
Salaires | 277 200,00 | 285 516,00 | 294 081,48 | 302 903,92 | 311 991,04 | 285 599,16 |
Charges patronales | 48 510,00 | 49 965,30 | 51 464,26 | 53 008,19 | 54 598,43 | 49 979,85 |
Charges personn | 325 710,00 | 335 481,30 | 345 545,74 | 355 912,11 | 366 589,47 | 335 579,01 |
Assurances des véhicules | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Taxes véhicules | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Fournitures d'entretien | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Approvisionnement | 250 000,00 | 287 500,00 | 330 625,00 | 380 218,75 | 437 251,56 | 289 375,00 |
Autres achats et charges externes | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Transports, déplacements, réceptions | 120 000,00 | 138 000,00 | 158 700,00 | 182 505,00 | 209 880,75 | 138 900,00 |
Campagne sensibilisation | 100 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
Autres f | 484 000,00 | 489 500,00 | 533 325,00 | 606 723,75 | 691 132,31 | 502 275,00 |
CHARGES D'EXPLOITATION | 809 710,00 | 824 981,30 | 878 870,74 | 962 635,86 | 1 057 721,79 | 837 854,01 |
EBE (Excédent brut d'exploitation) | 623 342,00 | 823 028,50 | 1 016 340,53 | 1 216 857,10 | 1 448 695,12 | 820 903,68 |
Dotations aux amortissements et prov.corp | 276 480,00 | 276 480,00 | 276 480,00 | 276 480,00 | 276 480,00 | 276 480,00 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 899 822,00 | 1 099 508,50 | 1 292 820,53 | 1 493 337,10 | 1 725 175,12 | 1 097 383,68 |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | 99 000,00 | 84 857,14 | 70 714,29 | 56 571,43 | 42 428,57 | 84 857,14 |
Résultat financier | -99 000,00 | -84 857,14 | -70 714,29 | -56 571,43 | -42 428,57 | -84 857,14 |
Produits exceptionn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultat exceptionn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Participation des salariés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARGE BRUTE avant Impôt | 800 822,00 | 1 014 651,36 | 1 222 106,25 | 1 436 765,67 | 1 682 746,55 | 1 012 526,53 |
RESULTAT NET | 800 822,00 | 1 014 651,36 | 1 222 106,25 | 1 436 765,67 | 1 682 746,55 | 1 012 526,53 |
Rentabilité (EBE/CA) | 43,50% | 49,94% | 53,63% | 55,83% | 57,80% | 0,49 |
Rentabilité (MB/CA) | 55,88% | 61,57% | 64,48% | 65,92% | 67,14% | 0,61 |
Capacité d’autofinancement
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
EBE | 623 342,00 | 823 028,50 | 1 016 340,53 | 1 216 857,10 | 1 448 695,12 |
+ Autres produits (d'exploitation) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Autres charges (d'exploitation) | 809 710,00 | 824 981,30 | 878 870,74 | 962 635,86 | 1 057 721,79 |
+ Produits financiers | 0,00 | ||||
- Charges financières | 99 000,00 | 84 857,14 | 70 714,29 | 56 571,43 | 42 428,57 |
+ Produits exceptionn | 0,00 | ||||
- Charges exceptionn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Impôt sur les bénéfices | 0,00 | ||||
- Participation des salariés | 0,00 | ||||
Capacité d'autofinancement | -285 368,00 | -86 809,94 | 66 755,51 | 197 649,81 | 348 544,76 |
BILAN PREVISIONNELLE
ACTIF | ANNEE 1 (en MAD) | ANNEE 2 (en MAD) | ANNEE 3 (en MAD) |
Actif immobilisé | 2 634 000,00 | -308 480,00 | -308 480,00 |
Immobilisations en non valeurs | 41 800,00 | -8 360,00 | -8 360,00 |
F | 41 800,00 | -8 360,00 | -8 360,00 |
Charges à répartir | |||
Primes de remboursements des obligations | |||
Immobilisations incorpor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilisations en recherche et dév | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | |||
Fonds commercial | |||
Autres immobilisations incorpor | |||
Immobilisations corpor | 2 592 200,00 | -300 120,00 | -300 120,00 |
Ter | 850 000,00 | ||
Constructions | 483 200,00 | -48 320,00 | -48 320,00 |
Installations techniques, mat et outillage | 0,00 | ||
Matéri | 99 000,00 | -19 800,00 | -19 800,00 |
Mob. Mat, de bureau et aménagements divers | 1 000 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
Autres immobilisations corpor | 160 000,00 | -32000,00 | -32000,00 |
Actif circulant | 651 420,00 | 670 962,60 | 681 027,04 |
Créances de l’actif circulant | 325 710,00 | 335 481,30 | 345 545,74 |
Fournis, débiteurs, avances et acomptes | |||
Clients et comptes rattaches | |||
Personn | 325 710,00 | 335 481,30 | 345 545,74 |
Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres et valeurs de placement | |||
Ecart de conversion-Actif | |||
Trésorerie-ACTIF | 515 402,00 | 3 553 168,76 | 3 665 702,06 |
TOTAL | 3 800 822,00 | 3 915 651,36 | 4 038 249,10 |
Bilan Passif
PASSIF | ANNEE 1 (en dhs) | ANNEE 2 (en dhs) | ANNEE 3 (en dhs) |
Financement permanent | 3 800 822,00 | 3 915 651,36 | 4 038 249,10 |
Capitaux propres | 2 000 822,00 | 2 214 651,36 | 2 422 106,25 |
Capital social | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
Résultat net de l'exercice | 800 822,00 | 1 014 651,36 | 1 222 106,25 |
Capitaux propres assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventions d'investissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisions réglementées | |||
Dettes de financements | 1 800 000,00 | 1 701 000,00 | 1 616 142,86 |
Emprunt obligataire | 1 800 000,00 | 1 701 000,00 | 1 616 142,86 |
Autres dettes de financement | |||
Provisions durables pour risques et charges | |||
Provisions pour risques | |||
Provisions pour charges | |||
Ecart de conversion passif | |||
Augmentation des créances immobilisées | |||
Diminution des dettes de financement | |||
Passif circulant | 0,00 | ||
Dettes du passif circulant | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | |||
Clients créditeurs avances et accomptes | |||
Personn | |||
Organismes sociaux | |||
Etat | |||
Autres provisions pour risques et charges | |||
Ecart de conversion passif | |||
Trésorerie-passif | |||
TOTAL | 3 800 822,00 | 3 915 651,36 | 4 038 249,10 |