Questionnaire:
Question N°1 :
Est que vous êtes pour le tourisme écologique ?
Nombre | Taux | |
Oui | 65 | 65% |
Non | 35 | 35% |
Total | 100 | 100% |
Question N°2 :
Combien il est le nombre de visites des étrangers qui viennent au Maroc ?
Nombre | Taux | |
Une seule fois | 44 | 44% |
Plusieurs fois | 46 | 46% |
souvent | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°3 :
La raison de visites ?
Nombre | Taux | |
Touriste | 65 | 65% |
Travail | 25 | 25% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°4 :
Quel est le moyen de logement (hôtels, auberge, appartement, autre) ?
Nombre | Taux | |
hôtels | 45 | 45% |
auberge | 30 | 30% |
Appartement Meublés | 15 | 15% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°5 :
La durée de la visite ?
Nombre | Taux | |
Court séjour | 55 | 55% |
Moyen séjour | 35 | 35% |
Long séjour | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°6 :
Les lieux désirés (plages, nature, autre ) ?
Nombre | Taux | |
Plages | 55 | 55% |
Nature | 35 | 35% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°7 :
Destination préféré (le sud, le nord, moyens Atlas, autre,)
Nombre | Taux | |
Le sud | 50 | 50% |
Le nord | 25 | 25% |
Moyen Atlas | 15 | 15% |
Autre | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question N°8 :
Quelle est la saison pour laquelle le nombre de touristes augmentent (hiver, été, automne, printemps)?
Nombre | Taux | |
hiver | 25 | 25% |
été | 35 | 35% |
Automne | 5 | 5% |
Printemps | 35 | 35% |
Total | 100 | 100% |
Question N°9 :
Quel est le prix abordable par jours admis par les visiteurs (200 à 400 dh dh/nuitée/Entre 400 et500 dh /nuitée/Plus que 500dh /nuitée)?
Nombre | Taux | |
200 à 400 dh dh/nuitée | 25 | 25% |
400 et500 dh /nuitée | 65 | 65% |
400 et500 dh /nuitée | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Question 10:
Quel type d'activité préféré?
Nombre | Taux | |
Randonnée | 45 | 45% |
Sortie | 25 | 25% |
Hamam/Sauna/Piscine | 20 | 20% |
Soirée | 10 | 10% |
Total | 100 | 100% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire